Тяжёлые
Chain Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: P. Def. against dagger +6%. Физ. Защ. против кинжала +6% | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Chain Hood | 47 | 0 | ||||
![]() | Chain Mail Shirt | 120 | 0 | ||||
![]() | Chain Gaiters | 75 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 242 | 0 | |||||
Добавляется со щитом: Max HP +198. Макс. HP +198 | |||||||
![]() | Chain Shield | 166 | 0 |
Composite Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Weight limit +5795. Лимит Веса без штрафа +5795 | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Composite Helmet | 54 | 0 | ||||
![]() | Composite Armor | 224 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 278 | 0 | |||||
Добавляется со щитом: Magic Def +5.26%. 5 Маг. Защ. +5,26% | |||||||
![]() | Composite Shield | 190 | 0 |
Full Plate Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Max HP +270. Макс. HP +270 | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Full Plate Helmet | 58 | 0 | ||||
![]() | Full Plate Armor | 239 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 297 | 0 | |||||
Добавляется со щитом: Shield Def +5.26%. Шанс Блока Щитом +5.26%. | |||||||
![]() | Full Plate Shield | 203 | 0 |
Лёгкие
Tempered Mithril Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Dodge +4 Уклонение +4 | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Mithril Shirt | 90 | 0 | ||||
![]() | Tempered Mithril Gaiters | 56 | 0 | ||||
![]() | Mithril Boots | 32 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 178 | 0 |
Plate Leather Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: STR+4 and CON-1. СИЛ+4, ВЫН-1 | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Plated Leather | 94 | 0 | ||||
![]() | Plated Leather Gaiters | 59 | 0 | ||||
![]() | Plated Leather Boots | 32 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 185 | 0 |
Theca Leather Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: P. Def. +5.26%. Физ. Защ. +5,26% | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Theca Leather Armor | 106 | 0 | ||||
![]() | Theca Leather Gaiters | 66 | 0 | ||||
![]() | Theca Leather Boots | 37 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 209 | 0 |
Drake Leather Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Magic Def. +5.26% Маг. Защ. +5,26% | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Drake Leather Armor | 179 | 0 | ||||
![]() | Drake Leather Boots | 39 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 218 | 0 |
Магические
Karmian Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: P. Def. +5.26% and Casting Spd. +15%. Физ. Защ. +5,26%, Скор. Маг. +15% | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Karmian Tunic | 60 | 225 | ||||
![]() | Karmian Stockings | 37 | 141 | ||||
![]() | Karmian Gloves | 32 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 129 | 366 |
Demon Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Max HP -270, INT+4, and WIT-1. Макс. HP -270, ИНТ+4, МДР-1 | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Demon's Tunic | 69 | 284 | ||||
![]() | Demon's Stockings | 43 | 177 | ||||
![]() | Demon's Gloves | 36 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 148 | 461 |
Divine Set | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: P. Def. +5.26% and Max MP +171, INT-1, and WIT+1. Физ. Защ. +5,26%, Макс. MP +171, ИНТ-1, МДР+1 | |||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase. | |||||||
Название | П.Деф. | МП | |||||
![]() | Divine Tunic | 74 | 314 | ||||
![]() | Divine Stockings | 46 | 196 | ||||
![]() | Divine Gloves | 39 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 159 | 510 |