Тяжёлые
Zubei Heavy Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: P. Def. +5.26% and Max HP +294. Физ. Защ. +5,26%, Макс. HP +294 | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Zubei's Helmet | 62 | 0 | ![]() | Zubei's Helmet Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases P. Def. and Max HP. | 62 | 0 | ||||
![]() | Zubei's Breastplate | 157 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Zubei's Gaiters | 98 | 0 | ![]() | Zubei's Gaiters Masterwork Item that increases P. Def. and HP | 98 | 0 | ||||
![]() | Zubei's Boots Heavy Armor Part of the heavy Zubei's set. | 41 | 0 | ![]() | Zubei's Boots Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases P. Def. and Max HP. | 41 | 0 | ||||
![]() | Zubei's Gauntlets Heavy Armor Part of the heavy Zubei's set. | 41 | 0 | ![]() | Zubei's Gauntlet Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases P. Def. and Max HP. | 41 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 399 | 0 | Всего (без щита): | 399 | 0 |
Avadon Heavy Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Max HP +294. Макс. HP +294 | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Avadon Circlet | 62 | 0 | ![]() | Avadon Circlet Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Max HP. | 62 | 0 | ||||
![]() | Avadon Breastplate | 157 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Avadon Gaiters | 98 | 0 | ![]() | Avadon Gaiters A Masterwork Item that increases Max HP. | 98 | 0 | ||||
![]() | Avadon Boots Heavy Armor Part of the heavy avadon set. | 41 | 0 | ![]() | Avadon Boots Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Max HP. | 41 | 0 | ||||
![]() | Avadon Gloves Heavy Armor Part of the heavy avadon set. | 41 | 0 | ![]() | Avadon Gloves Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Max HP. | 41 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 399 | 0 | Всего (без щита): | 399 | 0 | ||||||
Добавляется со щитом: Shield Def +24%. Защита Щитом +24% | |||||||||||
![]() | Avadon Shield | 216 | 0 | ![]() | Avadon Shield Increases M. Def. | 216 | 0 |
Blue Wolf Heavy Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Speed +7, and HP recovery rate +5.24%, STR+3, CON-1, and DEX-2. Скор. +7, и Скор. восстановления HP +5,24%, СИЛ+3, ВЫН-1, ЛВК-2 | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Blue Wolf Helmet | 66 | 0 | ![]() | Blue Wolf Helmet Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Speed and MP regeneration rate. | 66 | 0 | ||||
![]() | Blue Wolf Breastplate | 166 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Blue Wolf Gaiters | 104 | 0 | ![]() | Blue Wolf Gaiters A Masterwork Item that increases Speed and MP regeneration rate. | 104 | 0 | ||||
![]() | Blue Wolf Boots Heavy Armor Part of the heavy blue wolf set. | 44 | 0 | ![]() | Blue Wolf Boots Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Speed and MP regeneration rate. | 44 | 0 | ||||
![]() | Blue Wolf Gloves Heavy Armor Part of the heavy blue wolf set. | 44 | 0 | ![]() | Blue Wolf Gloves Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Speed and MP regeneration rate. | 44 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 424 | 0 | Всего (без щита): | 424 | 0 |
Doom Heavy Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Max HP +320, Breath Gauge increase, STR-3, and CON+3. Макс. HP +320, Объем легких увеличен, СИЛ-3, ВЫН+3 | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and MP regeneration rate will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Doom Helmet | 66 | 0 | ![]() | Doom Helmet Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Max HP. and increased Breath Gauge | 66 | 0 | ||||
![]() | Doom Plate Armor Full body armor. | 270 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Doom Boots Heavy Armor Part of the heavy doom set. | 44 | 0 | ![]() | Doom Boots Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Max HP. and increased Breath Gauge | 44 | 0 | ||||
![]() | Doom Gloves Heavy Armor Part of the heavy doom set. | 44 | 0 | ![]() | Doom Gloves Heavy Armor Use A Masterwork Item that increases Max HP. and increased Breath Gauge | 44 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 424 | 0 | Всего (без щита): | 424 | 0 | ||||||
Добавляется со щитом: Shield Def +24%. Защита Щитом +24%. | |||||||||||
![]() | Doom Shield | 230 | 0 | ![]() | Doom Shield Increases M. Def. | 230 | 0 |
Лёгкие
Zubei Light Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Dodge +4. Уклонение +4. | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Zubei's Helmet | 62 | 0 | ![]() | Zubei's Helmet Light Armor Use A Masterwork Item that increases Evasion. | 62 | 0 | ||||
![]() | Zubei's Leather Shirt | 117 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Zubei's Leather Gaiters | 73 | 0 | ![]() | Zubei's Leather Gaiters A Masterwork Item that increases Evasion. | 73 | 0 | ||||
![]() | Zubei's Boots Light Armor Part of the light Zubei's set. | 41 | 0 | ![]() | Zubei's Boots Light Armor Use A Masterwork Item that increases Evasion. | 41 | 0 | ||||
![]() | Zubei's Gauntlets Light Armor Part of the light Zubei's set. | 41 | 0 | ![]() | Zubei's Gauntlet Light Armor Use A Masterwork Item that increases Evasion. | 41 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 334 | 0 | Всего (без щита): | 334 | 0 |
Avadon Light Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: M. Def. +5.25% and weight limit +5795. Маг. Защ. +5,25%, Лимит Веса без штрафа +5795 | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Avadon Circlet | 62 | 0 | ![]() | Avadon Circlet Light Armor Use A Masterwork Item that increases M. Def. and increases weight limit. | 62 | 0 | ||||
![]() | Avadon Leather Armor Full body armor. | 191 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Avadon Boots Light Armor Part of the light avadon set. | 41 | 0 | ![]() | Avadon Boots Light Armor Use A Masterwork Item that increases M. Def. and decreases weight limit. | 41 | 0 | ||||
![]() | Avadon Gloves Light Armor Part of the light avadon set. | 41 | 0 | ![]() | Avadon Gloves Light Armor Use A Masterwork Item that increases M. Def. and decreases weight limit. | 41 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 335 | 0 | Всего (без щита): | 335 | 0 |
Blue Wolf Light Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: P. Def. 5.26%, Casting Spd. +15%, INT-2, MEN+3, and WIT-1 Физ. Защ. +5,26%, Скор. Маг. +15%, ИНТ-2, ДУХ+3, МДР-1 | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Blue Wolf Helmet | 66 | 0 | ![]() | Blue Wolf Helmet Light Armor Use Rare item that increases physical defense. | 66 | 0 | ||||
![]() | Blue Wolf Leather Armor Full body armor. | 202 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Blue Wolf Boots Light Armor Part of the light blue wolf set. | 44 | 0 | ![]() | Blue Wolf Boots Light Armor Use A Masterwork Item that increases physical defense | 44 | 0 | ||||
![]() | Blue Wolf Gloves Light Armor Part of the light blue wolf set. | 44 | 0 | ![]() | Blue Wolf Gloves Light Armor Use A Masterwork Item that increases P. Def. | 44 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 356 | 0 | Всего (без щита): | 356 | 0 |
Doom Light Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Breath Gauge increased, P. Atk. +2.7%, MP regeneration rate +2.5%, STR -1, CON -2, DEX +3 and chance to get Poison Attack -20%. Объем легких увеличен, Физ. Атк. +2,7%, Скор. Восстановления MP +2,5%, СИЛ-1, ВЫН-2, ЛВК+3, вероятность получить Отравление -20% | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, M. Def. and Evasion will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Doom Helmet | 66 | 0 | ![]() | Doom Helmet Light Armor Use Rare item that increases the breathing gauge, physical P. Atk., MP recovery rate, and resistance to poison attack. | 66 | 0 | ||||
![]() | Leather Armor of Doom Full body armor. | 202 | 0 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Doom Boots Light Armor Part of the light doom set. | 44 | 0 | ![]() | Doom Boots Light Armor Use A Masterwork Item increases P. Atk., MP Recovery rate, resistance to poison attacks, and Breath Gauge | 44 | 0 | ||||
![]() | Doom Gloves Light Armor Part of the light doom set. | 44 | 0 | ![]() | Doom Gloves Light Armor Use A Masterwork Item that increases P. Atk., MP Recovery Rate, resistance to poison attacks, and Breath Gauge | 44 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 356 | 0 | Всего (без щита): | 356 | 0 |
Магические
Zubei Magic Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: M. Atk. +10% and MP regeneration rate -5%. Маг. Атк. +10%, Скор. Восстановления MP -5% | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Zubei's Helmet | 62 | 0 | ![]() | Zubei's Helmet Robe Use A Masterwork Item that increases M. Atk. | 62 | 0 | ||||
![]() | Tunic of Zubei | 78 | 345 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Stockings of Zubei | 49 | 216 | ![]() | Stockings of Zubei A Masterwork Item that increases M. Atk. | 49 | 216 | ||||
![]() | Zubei's Boots Robe Part of the Zubei's robe set. | 41 | 0 | ![]() | Zubei's Boots Robe Use A A Masterwork Item that increases M. Atk. | 41 | 0 | ||||
![]() | Zubei's Gauntlets Robe Part of the Zubei's robe set. | 41 | 0 | ![]() | Zubei's Gauntlet Robe Use A Masterwork Item that increases M. Atk. | 41 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 271 | 561 | Всего (без щита): | 271 | 561 |
Avadon Magic Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: P. Def. +5.26% and Casting Spd. +15%. Физ. Защ. +5,26%, Скор. Маг. +15% | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Avadon Circlet | 62 | 0 | ![]() | Avadon Circlet Robe Use Rare item that increases physical P. Def. | 62 | 0 | ||||
![]() | Avadon Robe Full body armor. | 127 | 561 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Avadon Boots Robe Part of the Avadon Robe set. | 41 | 0 | ![]() | Avadon Boots Robe Use A Masterwork Item that increases physical defense | 41 | 0 | ||||
![]() | Avadon Gloves Robe Part of the Avadon Robe set. | 41 | 0 | ![]() | Avadon Gloves Robe Use A Masterwork Item that increases physical defense | 41 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 271 | 561 | Всего (без щита): | 271 | 561 |
Blue Wolf Magic Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Max MP +206, MP regeneration rate +5.26%, INT-2, MEN-1, and WIT+3. Макс. MP +206, Скор. Восстановления MP +5,26%, ИНТ-2, ДУХ-1, МДР+3 | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Blue Wolf Helmet | 66 | 0 | ![]() | Blue Wolf Helmet Robe Use A Masterwork Item that increases Max MP and MP regeneration rate | 66 | 0 | ||||
![]() | Blue Wolf Tunic | 83 | 377 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Blue Wolf Stockings | 52 | 236 | ![]() | Blue Wolf Stockings A Masterwork Item that increases Max MP and MP regeneration rate. | 52 | 236 | ||||
![]() | Blue Wolf Boots Robe Part of the blue wolf robe set. | 44 | 0 | ![]() | Blue Wolf Boots Robe Use A Masterwork Item that increases Max MP and MP regeneration rate. | 44 | 0 | ||||
![]() | Blue Wolf Gloves Robe Part of the blue wolf robe set. | 44 | 0 | ![]() | Blue Wolf Gloves Robe Use A Masterwork Item that increases Max MP and MP regeneration rate. | 44 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 289 | 613 | Всего (без щита): | 289 | 613 |
Doom Magic Set | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бонус сета: Speed +7, Breath Gauge increase, MP regeneration rate +5.26%, INT+2, MEN+1, and WIT-3. Скор. +7, Объем легких увеличен, Скор. Восстановления MP +5,26%, ИНТ+2, ДУХ+1, МДР-3. | |||||||||||
При заточке сета на +6: When all set items are enchanted by 6 or higher, P. Def. and Weight Gauge will increase. | |||||||||||
Название | П.Деф. | МП | Альтернативная мастерская вещь | П.Деф. | МП | ||||||
![]() | Doom Helmet | 66 | 0 | ![]() | Doom Helmet Robe Use A Masterwork Item that increases the Breath Gauge, Speed, and MP regeneration rate | 66 | 0 | ||||
![]() | Tunic of Doom | 83 | 377 | No masterwork alternatives | |||||||
![]() | Stockings of Doom | 52 | 236 | ![]() | Stockings of Doom A Masterwork Item that increases Speed, breath gauge and MP regeneration rate. | 52 | 236 | ||||
![]() | Doom Boots Robe Part of the doom robe set. | 44 | 0 | ![]() | Doom Boots Robe Use A Masterwork Item that increases Speed, breath gauge and MP regeneration rate. | 44 | 0 | ||||
![]() | Doom Gloves Robe Part of the doom robe set. | 44 | 0 | ![]() | Doom Gloves Robe Use A Masterwork Item that increases Speed, breath gauge and MP regeneration rate. | 44 | 0 | ||||
Всего (без щита): | 289 | 613 | Всего (без щита): | 289 | 613 |